Der Grundrissplan steht pro Wohnungstyp als PDF zum Download bereit.
2.5-Zimmer-Attikawohnungen
| Whg.Nr. | m2 | Etage | Nettomiete | NK à Konto | Bruttomiete | Vermietungsstand |
| 114 | 63 | Attika | 1'555.00 | 120.00 | 1'675.00 | vermietet |
| 115 | 63 | Attika | 1'555.00 | 120.00 | 1'675.00 | vermietet |
| 124 | 63 | Attika | 1'555.00 | 120.00 | 1'675.00 | vermietet |
| 125 | 63 | Attika | 1'555.00 | 120.00 | 1'675.00 | vermietet |
3.5-Zimmer-Attikawohnungen
| Whg.Nr. | m2 | Etage | Nettomiete | NK à Konto | Bruttomiete | Vermietungsstand |
| 136 | 107 | Attika | 2'640.00 | 190.00 | 2'830.00 | vermietet |
3.5-Zimmer-Wohnungen
| Whg.Nr. | m2 | Etage | Nettomiete | NK à Konto | Bruttomiete | Vermietungsstand |
| 134 | 100 | 2.OG | 1'875.00 | 230.00 | 2'105.00 | vermietet |
| 113 | 100 | 1.OG | 1'875.00 | 230.00 | 2'105.00 | vermietet |
| 122 | 100 | 1.OG | 1'875.00 | 230.00 | 2'105.00 | |
| 132 | 100 | 1.OG | 1'875.00 | 230.00 | 2'105.00 | vermietet |
| 111 | 100 | EG | 1'700.00 | 230.00 | 1'930.00 | vermietet |
| 120 | 100 | EG | 1'700.00 | 230.00 | 1'930.00 | vermietet |
| 130 | 100 | EG | 1'700.00 | 230.00 | 1'930.00 | vermietet |
4.5-Zimmer-Wohnungen
| Whg.Nr. | m2 | Etage | Nettomiete | NK à Konto | Bruttomiete | Vermietungsstand |
| 135 | 113 | 2.OG | 2'125.00 | 260.00 | 2'385.00 | vermietet |
| 112 | 113 | 1.OG | 2'125.00 | 260.00 | 2'385.00 | frei per 1.8.10 |
| 123 | 113 | 1.OG | 2'125.00 | 260.00 | 2'385.00 | |
| 133 | 113 | 1.OG | 2'125.00 | 260.00 | 2'385.00 | vermietet |
| 110 | 113 | EG | 1'925.00 | 260.00 | 2'185.00 | vermietet |
| 121 | 113 | EG | 1'925.00 | 260.00 | 2'185.00 | vermietet |
| 131 | 113 | EG | 1'925.00 | 260.00 | 2'185.00 | vermietet |
Kleingewerbe-, Hobby- und Bastelräume
Im Untergeschoss stehen Hobby- und Bastelräume sowie Räumlichkeiten für Kleingewerbe mit direktem Tageslicht dank breiter Fensterfront in diversen Grössen (27-55 m²) zur Miete bereit. Bei Interesse nehmen Sie bitte mit unserem Kundenberater Kontakt auf.
2.5-Zimmer-Attikawohnungen
| Whg.Nr. | m2 | Etage | Nettomiete | NK à Konto | Bruttomiete | Vermietungsstand |
| 214 | 63 | Attika | 1'555.00 | 120.00 | 1'675.00 | vermietet |
| 215 | 63 | Attika | 1'555.00 | 120.00 | 1'675.00 | vermietet |
| 224 | 63 | Attika | 1'555.00 | 120.00 | 1'675.00 | vermietet |
| 225 | 63 | Attika | 1'555.00 | 120.00 | 1'675.00 | vermietet |
3.5-Zimmer-Attikawohnungen
| Whg.Nr. | m2 | Etage | Nettomiete | NK à Konto | Bruttomiete | Vermietungsstand |
| 236 | 107 | Attika | 2'640.00 | 190.00 | 2'830.00 | vermietet |
3.5-Zimmer-Wohnungen
| Whg.Nr. | m2 | Etage | Nettomiete | NK à Konto | Bruttomiete | Vermietungsstand |
| 234 | 100 | 2.OG | 1'875.00 | 230.00 | 2'105.00 | vermietet |
| 213 | 100 | 1.OG | 1'875.00 | 230.00 | 2'105.00 | vermietet |
| 222 | 100 | 1.OG | 1'875.00 | 230.00 | 2'105.00 | vermietet |
| 232 | 100 | 1.OG | 1'875.00 | 230.00 | 2'105.00 | vermietet |
| 211 | 100 | EG | 1'875.00 | 230.00 | 2'105.00 | vermietet |
| 220 | 100 | EG | 1'875.00 | 230.00 | 2'105.00 | vermietet |
| 230 | 100 | EG | 1'875.00 | 230.00 | 2'105.00 | vermietet |
4.5-Zimmer-Wohnungen
| Whg.Nr. | m2 | Etage | Nettomiete | NK à Konto | Bruttomiete | Vermietungsstand |
| 235 | 113 | 2.OG | 2'125.00 | 260.00 | 2'385.00 | vermietet |
| 212 | 113 | 1.OG | 2'125.00 | 260.00 | 2'385.00 | vermietet |
| 223 | 113 | 1.OG | 2'125.00 | 260.00 | 2'385.00 | vermietet |
| 233 | 113 | 1.OG | 2'125.00 | 260.00 | 2'385.00 | vermietet |
| 210 | 113 | EG | 2'125.00 | 260.00 | 2'385.00 | frei per 1.7.10 |
| 221 | 113 | EG | 2'125.00 | 260.00 | 2'385.00 | vermietet |
| 231 | 113 | EG | 2'125.00 | 260.00 | 2'385.00 | vermietet |
Kleingewerbe-, Hobby- und Bastelräume
Im Untergeschoss stehen Hobby- und Bastelräume sowie Räumlichkeiten für Kleingewerbe mit direktem Tageslicht dank breiter Fensterfront in diversen Grössen (27-55 m²) zur Miete bereit. Bei Interesse nehmen Sie bitte mit unserem Kundenberater Kontakt auf.
Preis-, Grundriss-, Ausbauänderungen sowie Irrtum und Verfügbarkeit bleiben vorbehalten.
PRIVERA AG
Bahnhofstrasse 10
5000 Aarau
062 832 09 80
www.privera.ch
www.schlosshalde.ch
Bahnhofstrasse 10
5000 Aarau
062 832 09 80
www.privera.ch
www.schlosshalde.ch
